Inhalt
Archiviert: Ergebnisse Kommunalwahlen am 13.9.
Direkt zur Wahlergebnispräsentation
Hier die Wahlergebnisse der einzelnen Ratswahlbezirke:
Wahlbezirk 10 (Stimmbezirk 10)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 43,59% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s10.html |
Bürgermeister/in | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 42,98% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s10.html |
Kreistag | CDU 43,92% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s10.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 54,24% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s10.html |
Wahlbezirk 20 (Stimmbezirk 20)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Albert Jansen (CDU) 62,15% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s20.html |
Bürgermeister/in | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 49,93% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s20.html |
Kreistag | CDU 54,30% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s20.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 65,34% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s20.html |
Wahlbezirk 30 (Stimmbezirk 30)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Sandra Bongers (CDU) 48,45% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s80.html |
Bürgermeister/in | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 46,77% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s30.html |
Kreistag | CDU 46,39% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s30.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 64,32% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s30.html |
Wahlbezirk 40 (Stimmbezirk 40)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Erik Arntzen (CDU) 46,49% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s40.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 45,09% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s40.html |
Kreistag | CDU 41,07% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s40.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 56,26% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s40.html |
Wahlbezirk 50 (Stimmbezirk 50)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Till Nieke (CDU) 44,24% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s50.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 47,06% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s50.html |
Kreistag | CDU 43,59% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s50.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 57,95% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s50.html |
Wahlbezirk 60 (Stimmbezirk 61)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Sigmar Peters (CDU) 38,31% - Stimmbezirk 61/ 62/ 63 | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s61.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 44,00% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s61.html |
Kreistag | CDU 47,21 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s61.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 57,44 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s61.html |
Wahlbezirk 60 (Stimmbezirk 62)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | siehe Stimmbezirk 61 | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s62.html |
Bürgermeister/in | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 40,36% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s62.html |
Kreistag | CDU 38,76% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s62.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 60,53% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s62.html |
Wahlbezirk 60 (Stimmbezirk 63)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | siehe Stimmbezirk 61 | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s63.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 56,64% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s63.html |
Kreistag | SPD 42,08% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s63.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 49,77 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s63.html |
Wahlbezirk 70 (Stimmbezirk 70)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Hans Dieter Baars (SPD) 30,02% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s70.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 47,57% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s70.html |
Kreistag | CDU 34,02% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s70.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 53,5% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s70.html |
Wahlbezirk 80 (Stimmbezirk 80)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Sven Westhoff (CDU) 37,74% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s80.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 41,89% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s80.html |
Kreistag | CDU 50,64% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s80.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 56,60% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s80.html |
Wahlbezirk 90 (Stimmbezirk 90)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Elke Trüpschuch (SPD) 33,12% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s90.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 48,40 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s90.html |
Kreistag | SPD 36,30% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s90.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 48,99 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s90.html |
Wahlbezirk 100 (Stimmbezirk 100)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Jan Ludwig (SPD) 40,00% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s100.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 51,60% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s100.html |
Kreistag | CDU 38,69% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s100.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 51,10% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s100.html |
Wahlbezirk 110 (Stimmbezirk 110)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Johannes ten Brink (CDU) 36,20% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s110.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 51,04% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s110.html |
Kreistag | SPD 36,30% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s110.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 52,49% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s110.html |
Wahlbezirk 120 (Stimmbezirk 120)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Tim Krebber (CDU) 37,20% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s120.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 41,42% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s120.html |
Kreistag | CDU 36,30% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s120.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 53,74% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s120.html |
Wahlbezirk 130 (Stimmbezirk 130)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Leonie Pawlak (SPD) 32,53% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s130.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 48,99% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s130.html |
Kreistag | SPD 41,61% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s130.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 50,24 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s130.html |
Wahlbezirk 140 (Stimmbezirk 140)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Danile Klösters (SPD) 34,85% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s140.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s140.html |
Kreistag | SPD 44,73% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s140.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 48,14% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s140.html |
Wahlbezirk 150 (Stimmbezirk 150)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Gerhard Gertsen (CDU) 38,10% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s150.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 49,19% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s150.html |
Kreistag | SPD 42,78% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s40.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 53,92% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s150.html |
Wahlbezirk 160 (Stimmbezirk 160)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Elisabeth Braun (SPD) 32,06% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s160.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 41,06% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s160.html |
Kreistag | CDU 38,16% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s160.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 54,19% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s160.html |
Wahlbezirk 170 (Stimmbezirk 171)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Botho Brouwer (CDU) 41,23% - Stimmbezirk 171/ 172 | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s171.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 54,30% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s171.html |
Kreistag | CDU 40,08% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s171.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 50,38% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s171.html |
Wahlbezirk 170 (Stimmbezirk 172)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | siehe Stimmbezirk 171 | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s172.html |
Bürgermeister/in | Peter Hinze (SPD) 48,13% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s172.html |
Kreistag | CDU 50,38 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s172.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 62,31 % | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s172.html |
Wahlbezirk 180 (Stimmbezirk 180)
Wahlsieger | Link zum Ergebnis | |
Stadtrat | Peter Ising (CDU) 62,24% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KW-s180.html |
Bürgermeister/in | Dr. Matthias Reintjes (CDU) 47,83% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-BUW-s180.html |
Kreistag | CDU 55,91% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-KTW-s180.html |
Landrat/Landrätin | Silke Gorißen (CDU) 63,19% | https://wahl.krzn.de/kw2020/wep420/erg/420-226-LRW-s180.html |