Inhalt
Wahlergebnisse der letzten Jahre
Europawahl 09.06.2024 - Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 19.532
abgegebene (gültige) Stimmen: 11.270
Wahlbeteiligung: 58,01 %
Anzahl | % | |
---|---|---|
CDU | 4.312 | 38,26 |
SPD | 2.362 | 20,96 |
FDP | 603 | 5,35 |
AfD | 1.229 | 10,91 |
GRÜNE | 1.103 | 9,79 |
DIE LINKE | 166 | 1,47 |
BSW | 383 | 3,40 |
SONSTIGE | 1.112 | 9,87 |
Landtagswahl NRW 15.05.2022 - Gesamtergebnis (Zweitstimmen)
Wahlberechtigte: 18.959
abgegebene (gültige) Stimmen: 9.775
Wahlbeteiligung: 51,56 %
Anzahl | % | |
---|---|---|
CDU | 3.902 | 40,33 |
SPD | 2.974 | 30,74 |
FDP | 417 | 4,31 |
AfD | 397 | 4,10 |
GRÜNE | 1.375 | 14,21 |
DIE LINKE | 139 | 1,44 |
FREIE WÄHLER | 112 | 1,16 |
SONSTIGE | 360 | 3,72 |
Bundestagswahl 26.09.2021 - Gesamtergebnis (Zweitstimmen)
Wahlberechtigte: 19.121
abgegebene (gültige) Stimmen: 13.925
Wahlbeteiligung: 72,83%
Anzahl | % | |
---|---|---|
CDU | 4.029 | 29,17 |
SPD | 4.745 | 34,35 |
FDP | 1.295 | 9,37 |
AfD | 833 | 6,03 |
B90/GRÜNE | 1.769 | 12,81 |
LINKE | 461 | 3,34 |
sonstige | 682 | 4,94 |
Stichwahl Bürgemeister 27.09.2020 - Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 26.430
abgegebene (gültige) Stimmen: 10.305
Wahlbeteiligung: 39,15%
Anzahl | % | |
---|---|---|
Dr. Matthias Reintjes (CDU) | 4.207 | 40,82 |
Peter Hinze (SPD) | 6.098 | 59,18 |
Bürgemeisterwahl 13.09.2020 - Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 26.431
abgegebene (gültige) Stimmen: 11.938
Wahlbeteiligung: 45,70%
Anzahl | % | |
---|---|---|
Dr. Matthias Reintjes (CDU) | 4.316 | 36,15 |
Peter Hinze (SPD) | 5.473 | 45,85 |
Joachim Sigmund (BGE) | 943 | 7,90 |
Sabine Siebers (Bündnis 90/GRÜNE) | 781 | 6,54 |
Christopher Gietmann (AfD) | 322 | 2,70 |
Thomas Meschkapowitz (BSD) | 103 | 0,86 |
Ratswahl 13.09.2020 - Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 26.431
abgegebene (gültige) Stimmen: 11.836
Wahlbeteiligung: 45,70 %
Anzahl | % | |
---|---|---|
CDU | 4.778 | 40,37 |
SPD | 3.401 | 28,73 |
BGE | 1.174 | 9,92 |
GRÜNE | 1.444 | 12,20 |
FDP | 388 | 3,28 |
AfD | 372 | 3,14 |
BSD | 150 | 1,27 |
UWE 20 | 129 | 1,09 |
Integrationsratswahl 13.09.2020 - Gesamtergebnis
Wahlberechtigte: 10.232
abgegebene (gültige) Stimmen: 1.362
Wahlbeteiligung: 14,35 %
Anzahl | % | |
---|---|---|
Sabina Palluch | 472 | 34,65 |
Suna | 156 | 11,45 |
ALALAS | 40 | 2,94 |
SUWEDA | 30 | 2,20 |
Akyel | 154 | 11,31 |
Brockmann | 315 | 23,13 |
EVA | 123 | 9,03 |
Sonstige | 72 | 5,29 |
Ergebnisse zu den Wahlen auf Europa-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene zwischen 1999 und 2014 finden Sie im Wahlarchiv des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.