Inhalt
Bevölkerungsstatistik
Einwohnerzahlen
Stand jeweils zum 31. Dezember
Quelle: ab 1976 Landesdatenbank NRW/IT.NRW
Jahr | Anzahl |
---|---|
1815 | 4.422 |
1900 | 10.526 |
1939 | 16.156 |
1945 | 441 |
1950 | 9.845 |
1968 | 18.356 |
1970 | 24.122 |
1976 | 29.033 |
1981 | 29.368 |
1991 | 28.727 |
1996 | 29.208 |
2001 | 29.005 |
2006 | 29.662 |
2011 | 29.621 |
2012 | 30.038 |
2013 | 30.105 |
2014 | 30.279 |
2015 | 30.968 |
2016 | 30.852 |
2017 | 30.845 |
2018 | 30.748 |
2019 | 30.961 |
2020 | 30.869 |
2021 | 30.854 |
2022 | 31.544 |
2023 | 32.157 |
2024 | folgt |
Bevölkerungsstatistik der einzelnen Orsteile
Stand: 31. Dezember 2023
Quelle: KRZN
Ortsteil | Einwohner gesamt | Männlich | Weiblich | Divers |
---|---|---|---|---|
Emmerich | 20.959 | 10.606 | 10.353 | 0 |
Borghees | 362 | 174 | 188 | 0 |
Dornick | 491 | 243 | 248 | 0 |
Elten | 4.835 | 2.409 | 2.426 | 0 |
Hüthum | 3.340 | 1.678 | 1.662 | 0 |
Klein-Netterden | 803 | 411 | 390 | 2 |
Praest | 1.657 | 807 | 850 | 0 |
Vrasselt | 1541 | 778 | 763 | 0 |
Nicht zugeordnet | 8 | 6 | 2 | 0 |
Summe | 33.994 | 17.112 | 16.882 | 2 |
Alterstruktur der Bevölkerung
Stand 22. November 2024
Quelle: KRZN
Alter | Anzahl Einwohner | Prozentual |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 1.990 | 5,89% |
6 bis unter 18 Jahre | 3.801 | 11,24% |
18 bis unter 30 Jahre | 4.613 | 13,64% |
30 bis unter 60 Jahre | 13.683 | 40,47% |
über 60 Jahre | 9.722 | 28,76% |
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit (Auszug)
Insgesamt lebten am 01. November 2024 in Emmerich am Rhein 11.206 Personen mit Zuwanderungsgeschichte (ausländische Staatsbürgerschaft). Das entspricht 33,12% der Gesamtbevölkerung. Die am stärksten vertretenen Staatsangehörigkeiten sind:
Staatsangehörigkeit | Gesamt |
---|---|
Niederlande | 3.728 |
Polen | 3.240 |
Rumänien | 895 |
Ukraine | 508 |
Türkei | 423 |
Syrien | 334 |
Ungarn | 210 |
Slowakei | 153 |
Irak | 104 |
Quelle: KRZN
Weitere Zahlen und Informationen zur Bevölkerungsstatistik und eine Prognose bis zum Jahr 2037 finden Sie im Demografiebericht für die Stadt Emmerich am Rhein. Eine Lesefassung des gesamten Berichtes finden Sie am Ende der Seite unter "Downloads".