Inhalt
Bevölkerungsstatistik
Einwohnerzahlen
Stand jeweils zum 31. Dezember
Quelle: ab 1976 Landesdatenbank NRW/IT.NRW
Jahr | Anzahl |
---|---|
1815 | 4.422 |
1900 | 10.526 |
1939 | 16.156 |
1945 | 441 |
1950 | 9.845 |
1968 | 18.356 |
1970 | 24.122 |
1976 | 29.033 |
1981 | 29.368 |
1991 | 28.727 |
1996 | 29.208 |
2001 | 29.005 |
2006 | 29.662 |
2011 | 29.621 |
2012 | 30.038 |
2013 | 30.105 |
2014 | 30.279 |
2015 | 30.968 |
2016 | 30.852 |
2017 | 30.845 |
2018 | 30.748 |
2019 | 30.961 |
2020 | 30.869 |
2021 | 30.854 |
Bevölkerungsstatistik der einzelnen Orsteile
Stand: 1. Februar 2023
Quelle: KRZN
Ortsteil | Einwohner gesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Emmerich | 20.054 | 10.093 | 9.961 |
Borghees | 364 | 172 | 192 |
Dornick | 464 | 229 | 235 |
Elten | 4.709 | 2.357 | 2.352 |
Hüthum | 3.260 | 1.624 | 1.636 |
Klein-Netterden | 788 | 401 | 387 |
Praest | 1.650 | 813 | 837 |
Vrasselt | 1.592 | 807 | 785 |
Summe | 32.881 | 16.496 | 16.385 |
Alterstruktur der Bevölkerung
Stand 1. Februar 2023
Quelle: KRZN
Alter | Anzahl Einwohner | Prozentual |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 1.963 | 5,94% |
6 bis unter 18 Jahre | 3.668 | 11,09% |
18 bis unter 30 Jahre | 4.539 | 13,73% |
30 bis unter 60 Jahre | 13.534 | 40,93% |
über 60 Jahre | 9.359 | 28,31% |
Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit (Auszug)
Insgesamt lebten am 1. Februar 2023 in Emmerich am Rhein 10.338 Personen mit Zuwanderungsgeschichte (ausländische Staatsbürgerschaft). Das entspricht 31,30% der Gesamtbevölkerung. Die am stärksten vertretenen Staatsangehörigkeiten sind:
Staatsangehörigkeit | Gesamt |
---|---|
Niederlande | 3.661 |
Polen | 2.991 |
Rumänien | 739 |
Türkei | 391 |
Ukraine | 354 |
Syrien | 289 |
Ungarn | 193 |
Slowakei | 185 |
Quelle: KRZN
Weitere Zahlen und Informationen zur Bevölkerungsstatistik und eine Prognose bis zum Jahr 2037 finden Sie im Demografiebericht für die Stadt Emmerich am Rhein. Eine Lesefassung des gesamten Berichtes finden Sie am Ende der Seite unter "Downloads".