Inhalt
Ergebnisse zur Landratswahl
Das vorläufige Endergebnis zur Landratswahl im Kreis Kleve liegt inzwischen vor. In Emmerich am Rhein verteilen sich die Stimmen folgendermaßen auf die Kandidaten:
Kandidat/in | Stimmen | in Prozent |
---|---|---|
Christoph Gerwers (CDU) | 3.591 | 56,87% |
Stefan Welberts (SPD/Grüne) | 1.708 | 27,05% |
Ralf Klapdor (FDP) | 130 | 2,06% |
Heinz Ferdinand Straeten (AfD) | 263 | 4,17% |
Jale Solan (Einzelbewerberin) | 42 | 0,67% |
Guido Winkmann (Einzelbewerber) | 580 | 9,19% |
Für den gesamten Kreis Kleve lautet das vorläufige Endergebnis:
Kandidat/in | Stimmen | in Prozent |
---|---|---|
Christoph Gerwers (CDU) | 32.820 | 45,02% |
Stefan Welberts (SPD/Grüne) | 20.071 | 27,53% |
Ralf Klapdor (FDP) | 2.103 | 2,88% |
Heinz Ferdinand Straeten (AfD) | 2.934 | 4,02% |
Jale Solan (Einzelbewerberin) | 449 | 0,62% |
Guido Winkmann (Einzelbewerber) | 14.521 | 19,92% |
Damit kommt es am Sonntag, 11. Dezember 2022 zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten Christoph Gerwers und Stefan Welberts. Alle Ergebnisse zur Landtagswahl finden Sie im Detail hier:
>>> Hier geht es direkt zu den Wahlergebnissen für Emmerich am Rhein.
>>> Hier geht es direkt zu den Wahlergebnissen für den gesamten Kreis Kleve.
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung an der Landratswahl 2022 lag im gesamten Kreis Kleve bei 27,6%. In Emmerich am Rhein lag die Wahlbeteiligung bisher ein wenig unter dem Durchschnitt. Hier haben 24,1% der Wahlberechtigten von der Möglichkeit der Stimmabgabe Gebrauch gemacht.