Inhalt
Emmerich hat gewählt!
Alle Stimmen zur Bundestagswahl in Emmerich am Rhein sind ausgezählt. So sieht das vorläufige amtliche Endergebnis für Emmerich am Rhein aus:
ZWEITSTIMMEN
Partei | Stimmen | in Prozent |
---|---|---|
SPD | 3.397 | 23,34% |
CDU | 4.915 | 33,78% |
GRÜNE | 1.383 | 9,50% |
FDP | 528 | 3,63% |
AfD | 2.172 | 14,93% |
Die Linke | 1.001 | 6,88% |
BSW | 478 | 3,28% |
FREIE WÄHLER | 206 | 1,42% |
ERSTSTIMMEN
Partei (Kandidat) | Stimmen | in Prozent |
---|---|---|
SPD (Bodo Wißen) | 4.020 | 27,70% |
CDU (Stefan Rouenhoff) | 5.358 | 36,92% |
GRÜNE (Olaf Plotke) | 1.128 | 7,77% |
FDP (Daniel Rütter) | 411 | 2,83% |
AfD (Sven Elbers) | 2.184 | 15,05% |
Die Linke (Jolanda Douven) | 866 | 5,97% |
FREIE WÄHLER (Maciej Klawczynski) | 376 | 2,59% |
Volt (Fabian Schuchert) | 170 | 1,17% |
Insgesamt haben 14.513 Wahlberechtigte ihre Stimme in den 18 Wahlräumen oder per Brief abgegeben. Damit lag die Wahlbeteiligung in Emmerich am Rhein bei 77,89%. Damit lag die Beteiligung um 5% höher als bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021.
Von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr waren die Wahlräume geöffnet. Insgesamt unterstützten 197 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Durchführung der Wahl. Diesen Helferinnen und Helfern gilt ein sehr großer Dank! Die Wahl verlief den Tag über ohne große Vorkommnisse.
Hier geht es direkt zum vorläufigen Endergebnis für Emmerich.